1. | Pendidikan | ||||
a. | Jumlah SD | : | 15 | Buah | |
b. | Jumlah MI | : | 2 | Buah | |
c. | Jumlah SMP | : | 2 | Buah | |
d. | Jumlah MTs | : | 1 | Buah | |
e. | Jumlah SMA | : | – | Buah | |
f. | Jumlah SMK | : | 1 | Buah | |
g. | Jumlah MA | : | 1 | Buah | |
h. | Jumlah LPK | : | – | Buah | |
i. | Jumlah PT/Akademi | : | 1 | Buah | |
2. | Agama | ||||
a. | Jumlah Masjid Jami | : | 28 | Buah | |
b. | Jumlah Pontren | : | 6 | Buah | |
c. | Jumlah Gereja | : | 1 | Buah | |
3. | Kesehatan | ||||
a. | Jumlah Posyandu | : | 28 | Buah | |
b. | Jumlah Poskesdes | : | 4 | Buah | |
c. | Jumlah Puskesmas | : | 1 | Buah | |
d. | Jumlah Puskes Pembantu | : | 1 | Buah | |
e. | Jumlah Balai Pengobatan Swasta | : | 3 | Buah | |
4. | Infrastruktur | ||||
a. | Jalan Provinsi | : | 200 | KM2 | |
b. | Jalan Kabupaten | : | 35 | KM2 | |
c. | Jalan Desa | : | 13,3 | KM2 |
Copyright © Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan